アタック
タグ一覧
>最終更新日時:
近距離/中距離/遠距離
ページ名 | 距離 | タイプ | 威力 | 命中 | 追効 |
---|---|---|---|---|---|
ホーリースペル | 遠 | 魔法 | 90 | 70 | 0 |
ポイズンボール | 遠 | 魔法 | 110 | 70 | 0 |
体当たり(中) | 中 | 物理 | 50 | 50 | |
アイスロック | 遠 | 魔法 | 110 | 70 | |
水寄せ | 中 | 物理 | 60 | 40 | |
天罰 | 中 | 魔法 | 100 | 50 | |
平手打ち | 近 | 物理 | 50 | 40 | |
発火 | 遠 | 魔法 | 110 | 70 | |
ドルフィンダイブ | 遠 | 物理 | 70 | 90 | |
レイジソング | 中 | 魔法 | 100 | 70 | 0 |
テイルスラップ | 近 | 物理 | 60 | 40 | |
火炎 | 遠 | 魔法 | 110 | 70 | |
三連裂空 | 遠 | 物理 | 130 | 70 | |
ヒートブレス | 中 | 魔法 | 120 | 40 | 0 |
急降下 | 近 | 物理 | 90 | 70 | |
旋風脚 | 遠 | 物理 | 80 | 60 | 0 |
フルスィング | 中 | 物理 | 70 | 80 | 0 |
叩きつけ | 近 | 物理 | 100 | 50 | 0 |
衝撃波 | 遠 | 魔法 | 70 | 60 | 0 |
ランドクラッシュ | 中 | 魔法 | 80 | 70 | |
振りおろし | 近 | 物理 | 110 | 40 | |
スノーダンス | 中 | 魔法 | 50 | 70 | |
体当たり(近) | 近 | 物理 | 70 | 50 | |
アイスダンス | 中 | 魔法 | 50 | 70 | |
ミサイル発射 | 遠 | 物理 | 70 | 90 | |
バルカン | 中 | 物理 | 50 | 60 | 0 |
ソードクラッシュ | 近 | 物理 | 100 | 70 | |
かみつき(バブル) | 近 | 物理 | 75 | 60 | |
破壊光線 | 中 | 物理 | 55 | 60 | 0 |
クラッシュアーム | 近 | 物理 | 100 | 70 | |
ポイズンニードル | 遠 | 魔法 | 50 | 90 | |
毒液 | 中 | 魔法 | 60 | 70 | 0 |
シザークロウ | 近 | 物理 | 100 | 50 | |
レーザー | 遠 | 魔法 | 70 | 90 | |
ダークネス | 中 | 魔法 | 60 | 70 | 0 |
毒寄せ | 中 | 物理 | 60 | 40 | |
ジャベリン | 遠 | 物理 | 80 | 60 | 0 |
ジャッジメント | 中 | 魔法 | 50 | 50 | 0 |
槍撃 | 近 | 物理 | 90 | 80 | |
炎遁術 | 遠 | 物理 | 130 | 60 | 0 |
ブレイズシュート | 中 | 物理 | 110 | 80 | 0 |
ローキック | 近 | 物理 | 90 | 50 | |
雷遁術 | 遠 | 物理 | 130 | 60 | 0 |
スパークシュート | 中 | 物理 | 110 | 80 | 0 |
かみつき(ロウガ) | 近 | 物理 | 110 | 55 | |
シャウト | 遠 | 魔法 | 100 | 40 | |
サンダー | 中 | 魔法 | 90 | 70 | 0 |
グリーンブレス | 中 | 魔法 | 90 | 70 | 0 |
ツタ攻撃 | 中 | 魔法 | 90 | 70 | 0 |
熱線 | 遠 | 魔法 | 120 | 70 | 0 |
フレイムピラー | 中 | 魔法 | 70 | 90 | 0 |
突撃 | 近 | 魔法 | 100 | 80 | 0 |
黒いきり | 中 | 物理 | 80 | 40 | |
とびかかり | 近 | 物理 | 60 | 50 | |
ファイアダンス | 中 | 魔法 | 50 | 70 | |
テレパス | 中 | 魔法 | 60 | 40 | |
角攻撃 | 近 | 物理 | 50 | 60 | |
おおうず | 遠 | 魔法 | 70 | 90 | |
水撃 | 中 | 魔法 | 80 | 70 | 0 |
シザーアタック | 近 | 物理 | 100 | 40 | |
ローリングアタック | 遠 | 物理 | 120 | 50 | |
ブレイジング | 中 | 魔法 | 80 | 65 | 0 |
のしかかる | 近 | 物理 | 90 | 80 | |
全力攻撃 | 遠 | 魔法 | 100 | 40 | |
サボテン爆弾 | 中 | 物理 | 80 | 60 | |
ひっかき | 近 | 物理 | 90 | 80 | |
タマゴ爆弾 | 中 | 物理 | 80 | 60 | 0 |
引火 | 中 | 物理 | 80 | 40 | |
フロストロア | 遠 | 魔法 | 140 | 70 | 0 |
アイスストーム | 中 | 魔法 | 120 | 50 | 0 |
突進 | 近 | 物理 | 90 | 70 | |
ポイズンブレス | 中 | 魔法 | 120 | 40 | 0 |
ヘルズチェイン | 遠 | 物理 | 60 | 50 | 0 |
トリプルファイア | 中 | 魔法 | 80 | 60 | |
3連かみつき | 近 | 物理 | 90 | 80 | |
アイスブレス | 中 | 魔法 | 120 | 40 | 0 |
鋼の怨嗟 | 遠 | 魔法 | 80 | 70 | |
腐食ガス | 中 | 魔法 | 100 | 60 | 0 |
玄甲水撃 | 遠 | 魔法 | 80 | 80 | 0 |
押しつぶし | 中 | 物理 | 120 | 50 | 0 |
蛇咬の一撃 | 近 | 物理 | 60 | 70 | 0 |
白馬のいななき | 遠 | 物理 | 70 | 70 | 0 |
ヘビーストンプ | 中 | 物理 | 90 | 50 | |
スイング | 近 | 物理 | 50 | 80 | |
光輝の楔 | 遠 | 魔法 | 80 | 70 | 0 |
金剋の発氣 | 中 | 魔法 | 80 | 80 | 0 |
タイガークロー | 近 | 物理 | 100 | 80 | 0 |
モスクラウド | 中 | 魔法 | 100 | 60 | 0 |
森の呼び声 | 遠 | 魔法 | 80 | 70 | |
グリーンスモッグ | 中 | 魔法 | 100 | 60 | 0 |
サイクロン(アタック) | 遠 | 魔法 | 80 | 70 | |
水毒ガス | 中 | 魔法 | 100 | 60 | 0 |
大海の怨嗟 | 遠 | 魔法 | 80 | 70 | |
蒼馬のいななき | 遠 | 物理 | 50 | 60 | 0 |
振り下ろし | 近 | 物理 | 95 | 55 | |
黒馬のいななき | 遠 | 物理 | 50 | 60 | 0 |
一閃 | 近 | 物理 | 80 | 65 | 0 |
赤馬のいななき | 遠 | 物理 | 50 | 60 | 0 |
スラッシュ | 近 | 物理 | 80 | 70 | |
翠馬のいななき | 遠 | 物理 | 50 | 60 | 0 |
ハードヒット | 近 | 物理 | 100 | 50 | |
リーフストーム | 遠 | 魔法 | 55 | 70 | |
リーフアッパー | 中 | 魔法 | 70 | 60 | 0 |
グリホーン | 近 | 魔法 | 120 | 100 | |
アクアレーザー | 遠 | 魔法 | 140 | 70 | |
水竜巻 | 中 | 魔法 | 120 | 50 | 0 |
魔王の一手 | 遠 | 魔法 | 100 | 70 | 0 |
ダークスフィア | 中 | 魔法 | 60 | 60 | 0 |
王錫の一撃 | 近 | 魔法 | 70 | 40 | |
海王の一手 | 遠 | 魔法 | 100 | 70 | 0 |
海斬波 | 中 | 魔法 | 60 | 60 | 0 |
三叉の一撃 | 近 | 魔法 | 70 | 40 | |
スクリーム | 遠 | 物理 | 100 | 80 | |
コールファミリア | 中 | 物理 | 50 | 70 | 0 |
ダークミラージュ | 近 | 物理 | 60 | 60 | 0 |
全軍突撃 | 遠 | 魔法 | 120 | 50 | |
ナイトメア | 中 | 魔法 | 50 | 70 | 0 |
フラワーストーム | 中 | 魔法 | 50 | 70 | 0 |
突撃命令 | 近 | 魔法 | 80 | 40 | 0 |
エメラルドブレス | 遠 | 魔法 | 140 | 90 | 0 |
ファイアブレス | 遠 | 魔法 | 140 | 90 | 0 |
尻尾攻撃 | 中 | 物理 | 110 | 50 | 0 |
噛み砕き | 近 | 物理 | 120 | 70 | |
アースシェイカー | 遠 | 魔法 | 70 | 60 | 0 |
ツイスター | 中 | 物理 | 90 | 80 | 0 |
ラリアット | 近 | 物理 | 110 | 60 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない