アタック 全項目表示
タグ一覧
>最終更新日時:
近距離/中距離/遠距離
ページ名 | 距離 | タイプ | AP | 威力 | 命中 | 追効 | 追効時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリースペル | 遠 | 魔法 | 30 | 90 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃力を-20%ダウンさせる | 20 |
ポイズンボール | 遠 | 魔法 | 31 | 110 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で毒状態(40ダメージ)にする | 20 |
体当たり(中) | 中 | 物理 | 16 | 50 | 50 | ||
アイスロック | 遠 | 魔法 | 26 | 110 | 70 | ||
水寄せ | 中 | 物理 | 18 | 60 | 40 | ||
天罰 | 中 | 魔法 | 25 | 100 | 50 | ||
平手打ち | 近 | 物理 | 16 | 50 | 40 | ||
発火 | 遠 | 魔法 | 26 | 110 | 70 | ||
ドルフィンダイブ | 遠 | 物理 | 23 | 70 | 90 | ||
レイジソング | 中 | 魔法 | 29 | 100 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でスキル封印状態にする | 20 |
テイルスラップ | 近 | 物理 | 17 | 60 | 40 | ||
火炎 | 遠 | 魔法 | 26 | 110 | 70 | ||
三連裂空 | 遠 | 物理 | 30 | 130 | 70 | ||
ヒートブレス | 中 | 魔法 | 29 | 120 | 40 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
急降下 | 近 | 物理 | 23 | 90 | 70 | ||
旋風脚 | 遠 | 物理 | 30 | 80 | 60 | アタックヒット時、自身のアタックダメージを30%アップする | 60 |
フルスィング | 中 | 物理 | 24 | 70 | 80 | アタックヒット時、自分の火属性攻撃力を30%アップする | 60 |
叩きつけ | 近 | 物理 | 24 | 100 | 50 | アタックヒット時、自分の攻撃力を30%アップする | 60 |
衝撃波 | 遠 | 魔法 | 33 | 70 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で防御を-15する | 20 |
ランドクラッシュ | 中 | 魔法 | 26 | 80 | 70 | ||
振りおろし | 近 | 物理 | 23 | 110 | 40 | ||
スノーダンス | 中 | 魔法 | 19 | 50 | 70 | ||
体当たり(近) | 近 | 物理 | 19 | 70 | 50 | ||
アイスダンス | 中 | 魔法 | 19 | 50 | 70 | ||
ミサイル発射 | 遠 | 物理 | 23 | 70 | 90 | ||
バルカン | 中 | 物理 | 30 | 50 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃を-20%ダウンさせる | 20 |
ソードクラッシュ | 近 | 物理 | 27 | 100 | 70 | ||
かみつき(バブル) | 近 | 物理 | 22 | 75 | 60 | ||
破壊光線 | 中 | 物理 | 30 | 55 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃を-20%ダウンさせる | 20 |
クラッシュアーム | 近 | 物理 | 27 | 100 | 70 | ||
ポイズンニードル | 遠 | 魔法 | 23 | 50 | 90 | ||
毒液 | 中 | 魔法 | 28 | 60 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で防御力を-20%ダウンさせる | 20 |
シザークロウ | 近 | 物理 | 25 | 100 | 50 | ||
レーザー | 遠 | 魔法 | 23 | 70 | 90 | ||
ダークネス | 中 | 魔法 | 28 | 60 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
毒寄せ | 中 | 物理 | 18 | 60 | 40 | ||
ジャベリン | 遠 | 物理 | 33 | 80 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
ジャッジメント | 中 | 魔法 | 26 | 50 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃力を-20%ダウンさせる | 20 |
槍撃 | 近 | 物理 | 23 | 90 | 80 | ||
炎遁術 | 遠 | 物理 | 34 | 130 | 60 | アタックヒット時、100%の確率でスキル封印状態にする | 20 |
ブレイズシュート | 中 | 物理 | 32 | 110 | 80 | アタックヒット時、更に自分の攻撃力を20%アップさせる | 20 |
ローキック | 近 | 物理 | 23 | 90 | 50 | ||
雷遁術 | 遠 | 物理 | 34 | 130 | 60 | アタックヒット時、100%の確率でスキル封印状態にする | 20 |
スパークシュート | 中 | 物理 | 32 | 110 | 80 | アタックヒット時、更に自分の攻撃力を20%アップさせる | 20 |
かみつき(ロウガ) | 近 | 物理 | 24 | 110 | 55 | ||
シャウト | 遠 | 魔法 | 22 | 100 | 40 | ||
サンダー | 中 | 魔法 | 30 | 90 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でバインド状態にする | 20 |
グリーンブレス | 中 | 魔法 | 30 | 90 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でバインド状態にする | 20 |
ツタ攻撃 | 中 | 魔法 | 30 | 90 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でバインド状態にする | 20 |
熱線 | 遠 | 魔法 | 40 | 120 | 70 | アタックヒット時に自分のAPを8回復する | |
フレイムピラー | 中 | 魔法 | 33 | 70 | 90 | アタックヒット時に自分のAPを5回復する | |
突撃 | 近 | 魔法 | 35 | 100 | 80 | アタックヒット時に自分のAPを6回復する | |
黒いきり | 中 | 物理 | 20 | 80 | 40 | ||
とびかかり | 近 | 物理 | 18 | 60 | 50 | ||
ファイアダンス | 中 | 魔法 | 19 | 50 | 70 | ||
テレパス | 中 | 魔法 | 20 | 60 | 40 | ||
角攻撃 | 近 | 物理 | 18 | 50 | 60 | ||
おおうず | 遠 | 魔法 | 23 | 70 | 90 | ||
水撃 | 中 | 魔法 | 29 | 80 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃を-20%ダウンさせる | 20 |
シザーアタック | 近 | 物理 | 24 | 100 | 40 | ||
ローリングアタック | 遠 | 物理 | 24 | 120 | 50 | ||
ブレイジング | 中 | 魔法 | 27 | 80 | 65 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
のしかかる | 近 | 物理 | 25 | 90 | 80 | ||
全力攻撃 | 遠 | 魔法 | 22 | 100 | 40 | ||
サボテン爆弾 | 中 | 物理 | 22 | 80 | 60 | ||
ひっかき | 近 | 物理 | 25 | 90 | 80 | ||
タマゴ爆弾 | 中 | 物理 | 27 | 80 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
引火 | 中 | 物理 | 20 | 80 | 40 | ||
フロストロア | 遠 | 魔法 | 31 | 140 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でアタック封印状態にする | 20 |
アイスストーム | 中 | 魔法 | 31 | 120 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃を-20%ダウンさせる | 20 |
突進 | 近 | 物理 | 24 | 90 | 70 | ||
ポイズンブレス | 中 | 魔法 | 29 | 120 | 40 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
ヘルズチェイン | 遠 | 物理 | 24 | 60 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
トリプルファイア | 中 | 魔法 | 28 | 80 | 60 | ||
3連かみつき | 近 | 物理 | 32 | 90 | 80 | ||
アイスブレス | 中 | 魔法 | 29 | 120 | 40 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
鋼の怨嗟 | 遠 | 魔法 | 23 | 80 | 70 | ||
腐食ガス | 中 | 魔法 | 30 | 100 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-20する | 20 |
玄甲水撃 | 遠 | 魔法 | 30 | 80 | 80 | アタックヒット時、味方全体に受けるダメージを20%軽減する状態にする | 60 |
押しつぶし | 中 | 物理 | 24 | 120 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 40 |
蛇咬の一撃 | 近 | 物理 | 24 | 60 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で毒状態(200ダメージ)にする | 60 |
白馬のいななき | 遠 | 物理 | 30 | 70 | 70 | アタックヒット時、防御力を10%アップさせる | 30 |
ヘビーストンプ | 中 | 物理 | 24 | 90 | 50 | ||
スイング | 近 | 物理 | 24 | 50 | 80 | ||
光輝の楔 | 遠 | 魔法 | 30 | 80 | 70 | アタックヒット時、自分のクリティカルダメージを20%アップする | 60 |
金剋の発氣 | 中 | 魔法 | 24 | 80 | 80 | アタックヒット時、低確率でクリティカルが発生する | |
タイガークロー | 近 | 物理 | 24 | 100 | 80 | アタックヒット時、低確率でクリティカルが発生する | |
モスクラウド | 中 | 魔法 | 30 | 100 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-20する | 20 |
森の呼び声 | 遠 | 魔法 | 23 | 80 | 70 | ||
グリーンスモッグ | 中 | 魔法 | 30 | 100 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-20する | 20 |
サイクロン(アタック) | 遠 | 魔法 | 23 | 80 | 70 | ||
水毒ガス | 中 | 魔法 | 30 | 100 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-20する | 20 |
大海の怨嗟 | 遠 | 魔法 | 23 | 80 | 70 | ||
蒼馬のいななき | 遠 | 物理 | 24 | 50 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃力を-15%ダウンさせる | 30 |
振り下ろし | 近 | 物理 | 28 | 95 | 55 | ||
黒馬のいななき | 遠 | 物理 | 30 | 50 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-15する | 30 |
一閃 | 近 | 物理 | 28 | 80 | 65 | アタックヒット時、低確率でクリティカルが発生する | |
赤馬のいななき | 遠 | 物理 | 24 | 50 | 60 | アタックヒット時、攻撃力を20%アップさせる | 30 |
スラッシュ | 近 | 物理 | 30 | 80 | 70 | ||
翠馬のいななき | 遠 | 物理 | 24 | 50 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-15する | 30 |
ハードヒット | 近 | 物理 | 30 | 100 | 50 | ||
リーフストーム | 遠 | 魔法 | 22 | 55 | 70 | ||
リーフアッパー | 中 | 魔法 | 28 | 70 | 60 | 敵に70%の魔法ダメージを与え、100%の確率で攻撃力を-20ダウンする | 20 |
グリホーン | 近 | 魔法 | 40 | 120 | 100 | ||
アクアレーザー | 遠 | 魔法 | 31 | 140 | 70 | ||
水竜巻 | 中 | 魔法 | 30 | 120 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で攻撃を-20%ダウンさせる | 20 |
魔王の一手 | 遠 | 魔法 | 33 | 100 | 70 | アタックヒット時、60%の確率でバインド状態にする | 20 |
ダークスフィア | 中 | 魔法 | 32 | 60 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で魔法防御を-20%ダウンさせる | 20 |
王錫の一撃 | 近 | 魔法 | 23 | 70 | 40 | ||
海王の一手 | 遠 | 魔法 | 33 | 100 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でバインド状態にする | 20 |
海斬波 | 中 | 魔法 | 32 | 60 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で魔法防御を-20%ダウンさせる | 20 |
三叉の一撃 | 近 | 魔法 | 23 | 70 | 40 | ||
スクリーム | 遠 | 物理 | 33 | 100 | 80 | ||
コールファミリア | 中 | 物理 | 27 | 50 | 70 | アタックヒット時、100%の確率で命中を-30する | 20 |
ダークミラージュ | 近 | 物理 | 24 | 60 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で毒状態(100ダメージ)にする | 20 |
全軍突撃 | 遠 | 魔法 | 26 | 120 | 50 | ||
ナイトメア | 中 | 魔法 | 23 | 50 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でアタック封印状態にする | 20 |
フラワーストーム | 中 | 魔法 | 23 | 50 | 70 | アタックヒット時、100%の確率でアタック封印状態にする | 20 |
突撃命令 | 近 | 魔法 | 25 | 80 | 40 | アタックヒット時、100%の確率で魔法防御を-20%ダウンさせる | 20 |
エメラルドブレス | 遠 | 魔法 | 33 | 140 | 90 | このアタックを使用すると自分の攻撃力が-40%ダウンする | 20 |
ファイアブレス | 遠 | 魔法 | 33 | 140 | 90 | このアタックを使用すると自分の攻撃力が-40%ダウンする | 20 |
尻尾攻撃 | 中 | 物理 | 29 | 110 | 50 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-20する | 20 |
噛み砕き | 近 | 物理 | 26 | 120 | 70 | ||
アースシェイカー | 遠 | 魔法 | 24 | 70 | 60 | アタックヒット時、100%の確率で回避を-15ダウンする | 40 |
ツイスター | 中 | 物理 | 22 | 90 | 80 | アタックヒット時、低確率絵クリティカルが発生する | |
ラリアット | 近 | 物理 | 28 | 110 | 60 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない